<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[吉罗外汇信息网]]></title>
<link>http://www.giropay.com.cn/</link>
<description><![CDATA[最新外汇资讯平台]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog2 v2.4]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[rooktong@live.com(Lee)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>吉罗外汇信息网</title> 
	<url>http://www.giropay.com.cn/images/logos.gif</url> 
	<link>http://www.giropay.com.cn/</link> 
	<description>吉罗外汇信息网</description> 
</image>

			<item>
			<link>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1007</link>
			<title><![CDATA[FOREXYARD外汇交易平台开户]]></title>
			<author>rooktong@live.com(cash602)</author>
			<category><![CDATA[外汇开户]]></category>
			<pubDate>Mon,14 Apr 2008 19:04:36 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1007</guid>	
		<description><![CDATA[<a target="_blank" href="http://www.dpbolvw.net/click-2955172-10474624"><img src="http://www.ftjcfx.com/image-2955172-10474624" border="0" alt=""/></a><br/>公司：<a target="_blank" href="http://www.dpbolvw.net/click-2955172-10474624">ForexYard</a><br/>创立：2005<br/>付款支持：信用卡,银行电汇,支票,Western Union<br/>帐户资金：$1<br/>最小交易手数：0.001 lot<br/>最大杠杆：1:50<br/>点差：0.9点起<br/><br/>介绍FOREXYARD是“在线货币交易平台”超级提供商之一。FOREXYARD 已经组建了一个专业团队，成员全部都富于奉献精神、能力卓著而且学识渊博，以管理我们的运作，并致力于为我们的客户提供精选的在线FX交易感验。<br/><br/><a target="_blank" href="http://www.dpbolvw.net/click-2955172-10474624">ForexYard</a>使你能够用信用卡为你的帐户提供资金，因此你能够立即开始交易。FOREXYARD注重保护你的信用卡安全，并保护你的私隐至最高程度。你可以用FOREXYARD在数分钟内开立帐户并开始交易。通过选择我们以JAVA为基础的交易平台，你将不必下载任何软件，而且你还能够选择通过信用卡为你的帐户提供资金(存款交易必需的保证金)。请注意：由于安全措施考量，用FOREXYARD交易的新交易员在第一周的交易范围是有限制的。这一限制将可以通过电话联系我们的团队来取消。<br/><br/><a target="_blank" href="http://www.dpbolvw.net/click-2955172-10474624">ForexYard</a>项目包括一个专用的24/7客户支持服务中心。你总能成功地与一个真人实时交流，他/她专长于交易、销售、技术支持和运作。大多数经纪人都声称提供24小时支持，但实际上都只有1名机务人员在工作，在常规的上班时间之外则不能解决较大的问题。<br/><br/>Superior Educational Materials We firmly believe in the benefits of education as a means to improving trading ability, and so through this site we offer clients a wide variety of trading courses.<br/><br/>* 所有的停损、限制及输入盘都保证无滑价，但极端不稳定的市场情形除外。所有的报价和交易都服客户协议的条款暨条件，客户协议通过网站就可以得到。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1006</link>
			<title><![CDATA[均线兵法大集锦]]></title>
			<author>rooktong@live.com(cash602)</author>
			<category><![CDATA[外汇投资技巧]]></category>
			<pubDate>Thu,10 Apr 2008 22:07:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1006</guid>	
		<description><![CDATA[众多均线的实战用法,从此不必再为要找寻好的指标而烦恼. 进入股市后很多朋友就想方设法寻找可以赚大钱的秘诀，看了很多书，云里雾里的不得要领，有的时候好象明白了，可是真的到市场中一实践，还是非常失望；有的 到指标公式中去挖掘，可是弄来弄去大都是马后炮。 股市中人都幻想找到宝剑 可是有多少人去学习和领悟剑术和剑道的呢? 绝大多数人都是转了一圈最后又回到K线、均线、成交量以及其他的盘面数据上来 <a href="http://w14.easy-share.com/1699524211.html" target="_blank">下载</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1005</link>
			<title><![CDATA[日本蜡烛图技术（丁圣元 译）下载]]></title>
			<author>rooktong@live.com(cash602)</author>
			<category><![CDATA[外汇投资技巧]]></category>
			<pubDate>Thu,10 Apr 2008 22:06:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1005</guid>	
		<description><![CDATA[有一种技术分析理论已经经受了数百年的洗礼，但是我们居然几乎一无所知；这种理论是一位多面手，能够与任何西方技术分析工具合而为一、相得益彰；这种理论 应用起来既充满乐趣，又得心应手、十分得力。阁下有意学一学吗？如果您已经心动，那么妙得很，本书讲的就是这门技术分析理论，日本蜡烛图技术。无论您的技 术分析修养深还是浅，您都会发现它是一个无价之宝。&nbsp; <a href="http://w13.easy-share.com/1699527620.html" target="_blank">下载</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1004</link>
			<title><![CDATA[世界四大著名交易系统]]></title>
			<author>rooktong@live.com(cash602)</author>
			<category><![CDATA[MT4交易系统]]></category>
			<pubDate>Thu,10 Apr 2008 22:04:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1004</guid>	
		<description><![CDATA[多利克隆羊(dolly)系统-世界四大著名交易系统 <a href="http://w14.easy-share.com/1699525055.html" target="_blank">下载</a><br />
<br />
isakas系统-世界四大著名交易系统 <a href="http://w14.easy-share.com/1699525022.html" target="_blank">下载</a><br />
<br />
CatFX系统-世界四大著名交易系统 <a href="http://w14.easy-share.com/1699525034.html" target="_blank">下载</a><br />
<br />
ASCTREND系统-世界四大著名交易系统 <a href="http://w14.easy-share.com/1699517949.html" target="_blank">下载</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1003</link>
			<title><![CDATA[细菌2号交易系统]]></title>
			<author>rooktong@live.com(cash602)</author>
			<category><![CDATA[MT4交易系统]]></category>
			<pubDate>Thu,10 Apr 2008 22:02:12 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1003</guid>	
		<description><![CDATA[细菌2号使用规测只有1条，1小时图配使MACD使用（参数12，26，9）MACD金叉为多头趋势，死叉为空头趋势，细菌2号顺MACD趋势，单向做单。 <a href="http://w13.easy-share.com/1699525958.html" target="_blank">下载</a>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1002</link>
			<title><![CDATA[Donchian周规则指标]]></title>
			<author>rooktong@live.com(cash602)</author>
			<category><![CDATA[MT4交易系统]]></category>
			<pubDate>Thu,10 Apr 2008 22:01:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1002</guid>	
		<description><![CDATA[<p>周规则是由理查德&middot;唐迁（Richard Donchian）发明的，它是一种追随趋势的自动交易系统。最初它以四周的形式出现。以周规则为基础的交易系统十分简单，下面以四周规则为例，讲述它的使用方法。</p>
<p>四周规则的使用方法：<br />
1、只要价格超出前四周内的最高价，就平掉空头仓位并做多；<br />
2、只要价格跌破前四周内的最低价，就平掉多头仓位并做空。<br />
<a href="http://w13.easy-share.com/1699525994.html" target="_blank">点此下载</a><br />
<a href="http://fxcns.cn/download/77.html" target="_blank"><br />
</a></p>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1001</link>
			<title><![CDATA[ASI－累计震荡量指标]]></title>
			<author>rooktong@live.com(cash602)</author>
			<category><![CDATA[MT4交易系统]]></category>
			<pubDate>Thu,10 Apr 2008 09:21:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1001</guid>	
		<description><![CDATA[ASI累计震荡指标企图籍调整指标对于开高低收的迷思，设计出一条感应线，以便代表真实的市场，对于压力线及支撑线的突破及新高，低点的确认，背离等现象，提供相当精辟的解释，理论上，ASI将震荡高点数值化，并且确实的界定了短期的震荡点，另一方面又真实强力的指示出市场的内涵。<br/>应 用<br/>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;股价和ASI指标同步上升，当ASI领先股价突破前期高点时，是买入信号。<br/>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;股价和ASI指标同步下降，当ASI领先股价跌破前期低点时，是卖出信号。<br/>使用技巧<br/>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;股价创新高、低，而ASI未创新高、低，代表此高低点不确认。<br/>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;股价已突破压力或支撑线，ASI却未伴随发生，为假突破。<br/>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ASI前一次形成的显著高、低点，视为ASI停损点；多头时，ASI跌破前一次低点，停损卖出；空头时，ASI向上突破前一次高点，停损回补。<br/>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;股价创新低，而ASI指标未创新低时，为底背离；股价创新高，而ASI指标未同创新高时，为顶背离。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1000</link>
			<title><![CDATA[BIAS－乖离率]]></title>
			<author>rooktong@live.com(cash602)</author>
			<category><![CDATA[MT4交易系统]]></category>
			<pubDate>Thu,10 Apr 2008 09:21:09 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=1000</guid>	
		<description><![CDATA[乖离率是移动平均原理派生的一项技术指标，它的功能在于测算股价在波动过程中与移动平均线出现的偏离程度，从而得出股价在剧烈波动时因偏离移动平均趋势而造成可能的回档与反弹。股价离移动平均线太远，都不会持续太长时间，而会很快再次趋近平均线。乖离率分为正值和负值，当股价在移动平均线之上时，为正值；当股价在移动平均线之下时，为负值；当股价与移动平均线一致时，为零。<br/>应 用<br/>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一般说来，在弱势市场5日乖离率＞8为超买现象，是卖出时机。当其达到-8以下时为超卖现象，是买入时机。<br/>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在强势市场，5日乖离率＞８时为超买现象，当其到达-3时为超卖现象，是买入时机。<br/>使用技巧<br/>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在大势上升时，会出现多次高价，可于先前高价的正乖离点出现时抛出。在大势下跌时，也会出现多次低价，可于前次低价的负乖离点买进。<br/>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;盘局中正负乖离不易判断，应和其它技术指标综合分析研判。<br/>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大势上升时如遇负乖离率，可以趁跌势买进。<br/>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;大势下跌时如遇正乖离率，可以趁回升高价抛出。<br/>参数说明<br/>BIAS参数－默认值：5，10，20]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=999</link>
			<title><![CDATA[BOLL－布林带]]></title>
			<author>rooktong@live.com(cash602)</author>
			<category><![CDATA[MT4交易系统]]></category>
			<pubDate>Thu,10 Apr 2008 09:08:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=999</guid>	
		<description><![CDATA[布林线利用统计学原理标准差求取其信赖区间，本指标相较Envelopes，更能随机调整其变异性，上下限之范围不被固定，随股价之变动而变动。<br/>应 用<br/>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;股价向上穿越支撑线，买入信号<br/>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;股价向上穿越阻力线，卖出信号<br/>BOLL使用技巧<br/>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BOLL收口：轨道由宽变窄做收敛状，表明行情即将发生突破（上下均有可能），当引起警觉。<br/>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;收盘价跌破下轨：表明支撑强劲，有产生反弹的可能，在相应下轨之上可择机考虑买入。<br/>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;收盘价涨过上轨：表明压力强劲，有产生回档的可能，在相应上轨之下可顺势抛出。<br/>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;收盘价涨过中轨：此时一旦在中轨处感到压力并疲软，则中轨处于压力带，卖出信号。<br/>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;收盘价跌破中轨：此时一旦在中轨处受到支撑并坚挺，则中轨亦为支撑带，买入信号。<br/>参数说明<br/>BOLL线天数参数－默认值：20；P设定BOLL带宽度，默认值2]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=998</link>
			<title><![CDATA[CR－中间意愿指标]]></title>
			<author>rooktong@live.com(cash602)</author>
			<category><![CDATA[MT4交易系统]]></category>
			<pubDate>Thu,10 Apr 2008 09:05:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.giropay.com.cn/default.asp?id=998</guid>	
		<description><![CDATA[CR指标是同AR、BR指标极为类似的指标。计算公式相似，构造原理相同，应用法则也相似，区别只是在均衡点取值的大小上有些不同，应用时掌握的界限不同。为避免AR、BR指标的不足，在选择多空双方均衡点时，CR采用了中间价。<br/>应 用<br/>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CR指标越大，多方力量越强。<br/>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CR指标越小，空方力量越强。<br/>使用技巧<br/>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CR指标的取值低于90时，买入一般较为安全。不过，90这个数字也是个参考。<br/>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CR指标越低，买入越安全。当CR指标取值比较大时，应考虑卖出，这个时候应该参考AR和BR指标的表现。<br/>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;同别的指标一样，只要指标与股价在底部和顶部形成背离，都是采取行动的信号。<br/>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CR指标比BR指标更容易出现负值，当出现负值时，最简单的方法就是将负值的CR指标一律当成0。当CR指标第一次发出行动信号时，往往错误可能性比较大，应当注意。<br/>参数说明<br/>CR参数－默认值：25]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>